
최대 2.5kW 냉각 용량의 Minichiller 및 Unichiller 는 수많은 실험실 응용 분야에 적합한 저렴하고 환경 친화적인 냉각 솔루션입니다. 이 장치는 공간이 거의 필요하지 않으므로 실험실 장비, 증류 장치, 진공 펌프 및 회전 증발기 냉각에 이상적입니다.

Piccolo
Piccolo 실험실 냉각기는 최첨단 Peltier 기술로 작동합니다. 즉, 냉각 및 가열은 열전 방식이므로 냉매가 전혀 없고 환경 친화적입니다. Piccolo는 또한 초소형이고 조용하며 유지 관리가 적습니다.
Order No. Model Temperature range Cooling capacity Mains voltage
|  | 3044.0002.98 | Piccolo 280 OLÉ | 4...70 | 0,28 @ 20°C | 100-240V 1~/2~ 50/60Hz |

Minichiller
Minichiller 는 다양한 실험실 응용 분야를 위한 공간 절약형, 저비용, 환경 친화적인 냉각 솔루션입니다. 냉각수를 절약함으로써 Minichiller 는 짧은 시간만에 투자 비용을 회수합니다.
Order No. Model Temperature range Cooling capacity Mains voltage
|  | 3065.0001.98 | Minichiller 280 OLÉ | -5...40 | 0,28 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3006.0089.98 | Minichiller 300 OLÉ | -20...40 | 0,3 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3006.0091.98 | Minichiller 300-H OLÉ | -20...100 | 0,3 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3006.0090.98 | Minichiller 300w OLÉ | -20...40 | 0,3 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3006.0092.98 | Minichiller 300w-H OLÉ | -20...100 | 0,3 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3066.0024.01 | Minichiller 600 | -20...40 | 0,6 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3066.0002.98 | Minichiller 600 OLÉ | -20...40 | 0,6 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3066.0021.01 | Minichiller 600-H | -20...100 | 0,6 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3066.0022.01 | Minichiller 600w | -20...40 | 0,6 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3066.0020.01 | Minichiller 600w-H | -20...100 | 0,6 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3066.0003.98 | Minichiller 600-H OLÉ | -20...100 | 0,6 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3066.0004.98 | Minichiller 600w OLÉ | -20...40 | 0,6 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3079.0012.01 | Minichiller 800 | -20...40 | 0,8 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3079.0001.98 | Minichiller 800 OLÉ | -20...40 | 0,8 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3079.0010.01 | Minichiller 800-H | -20...100 | 0,8 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3079.0006.98 | Minichiller 800-H OLÉ | -20...100 | 0,8 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3079.0007.01 | Minichiller 800w | -20...40 | 0,8 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3079.0003.98 | Minichiller 800w OLÉ | -20...40 | 0,8 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3079.0008.01 | Minichiller 800w-H | -20...100 | 0,8 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3079.0005.98 | Minichiller 800w-H OLÉ | -20...100 | 0,8 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3080.0008.01 | Minichiller 1000 | -20...40 | 1 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3080.0001.98 | Minichiller 1000 OLÉ | -20...40 | 1 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3080.0009.01 | Minichiller 1000-H | -20...100 | 1 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3080.0006.98 | Minichiller 1000-H OLÉ | -20...100 | 1 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3080.0011.01 | Minichiller 1000w | -20...40 | 1 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3080.0003.98 | Minichiller 1000w OLÉ | -20...40 | 1 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3080.0012.01 | Minichiller 1000w-H | -20...100 | 1 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3080.0005.98 | Minichiller 1000w-H OLÉ | -20...100 | 1 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3078.0010.01 | Minichiller 1200 | -20...40 | 1,2 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3078.0001.98 | Minichiller 1200 OLÉ | -20...40 | 1,2 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3078.0011.01 | Minichiller 1200-H | -20...100 | 1,2 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3078.0006.98 | Minichiller 1200-H OLÉ | -20...100 | 1,2 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3078.0007.01 | Minichiller 1200w | -20...40 | 1,2 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3078.0003.98 | Minichiller 1200w OLÉ | -20...40 | 1,2 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3078.0008.01 | Minichiller 1200w-H | -20...100 | 1,2 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3078.0005.98 | Minichiller 1200w-H OLÉ | -20...100 | 1,2 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|

RotaCool
이 냉각기는 공간 절약형 L형으로 인해 세계 시장에서 독보적입니다. 실험실 테이블에 필요한 추가 공간은 0입니다! Abracadabra: 회전식 증발기에 배치하면 RotaCool이 사실상 완전히 사라집니다. RotaCool은 모든 소형 벤치탑 회전식 증발기에 전용 냉각 서비스를 제공하는 제품입니다.

Chillers up to 2.5 kW
최대 2.5kW 냉각 용량의 Unichillers는 실험실, 파일럿 플랜트 및 생산 분야의 다양한 응용 분야를 위한 경제적이고 환경 친화적인 냉각 솔루션입니다. 소형 장치는 증류 공정 냉각 및 공정 열 방출에 이상적으로 적합합니다.
Order No. Model Temperature range Cooling capacity Mains voltage
|  | 3012.0169.01 | Unichiller P007 | -20...40 | 0,7 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3012.0161.98 | Unichiller P007 OLÉ | -20...40 | 0,7 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3012.0217.01 | Unichiller P007w | -20...40 | 0,7 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3012.0262.01 | Unichiller P007-H | -20...100 | 0,7 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3012.0263.98 | Unichiller P007-H OLÉ | -20...100 | 0,7 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
| 
| 3012.0265.01 | Unichiller P007w-H | -20...100 | 0,7 @ 15°C | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3050.0017.01 | Unichiller P010 | -20...40 | 1 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3050.0016.98 | Unichiller P010 OLÉ | -20...40 | 1 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3050.0004.01 | Unichiller P010-H | -20...100 | 1 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3050.0027.98 | Unichiller P010-H OLÉ | -20...100 | 1 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3050.0018.01 | Unichiller P010w | -20...40 | 1 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3050.0007.01 | Unichiller P010w-H | -20...100 | 1 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3009.0123.01 | Unichiller P012 | -20...40 | 1,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3009.0115.98 | Unichiller P012 OLÉ | -20...40 | 1,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3009.0196.01 | Unichiller P012-H | -20...100 | 1,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
| 
| 3009.0198.98 | Unichiller P012-H OLÉ | -20...100 | 1,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3009.0231.01 | Unichiller P012w | -20...40 | 1,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3009.0230.98 | Unichiller P012w OLÉ | -20...40 | 1,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3009.0239.01 | Unichiller P012w-H | -20...100 | 1,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3009.0238.98 | Unichiller P012w-H OLÉ | -20...100 | 1,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50/60Hz |
|
|  | 3051.0019.01 | Unichiller 015 | -20...40 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0018.98 | Unichiller 015 OLÉ | -20...40 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0001.01 | Unichiller 015-H | -20...100 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0003.98 | Unichiller 015-H OLÉ | -20...100 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0021.01 | Unichiller 015w | -20...40 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0020.98 | Unichiller 015w OLÉ | -20...40 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0010.01 | Unichiller 015w-H | -20...100 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0012.98 | Unichiller 015w-H OLÉ | -20...100 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0023.01 | Unichiller P015 | -20...40 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0022.98 | Unichiller P015 OLÉ | -20...40 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0004.01 | Unichiller P015-H | -20...100 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0006.98 | Unichiller P015-H OLÉ | -20...100 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0025.01 | Unichiller P015w | -20...40 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0024.98 | Unichiller P015w OLÉ | -20...40 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0014.01 | Unichiller P015w-H | -20...100 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3051.0016.98 | Unichiller P015w-H OLÉ | -20...100 | 1,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0081.01 | Unichiller 022 | -10...40 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0050.98 | Unichiller 022 OLÉ | -10...40 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0101.01 | Unichiller 022-H | -10...100 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0103.98 | Unichiller 022-H OLÉ | -10...100 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0131.01 | Unichiller 022w | -10...40 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0130.98 | Unichiller 022w OLÉ | -10...40 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0122.01 | Unichiller 022w-H | -10...100 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0124.98 | Unichiller 022w-H OLÉ | -10...100 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0068.01 | Unichiller P022 | -10...40 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0064.98 | Unichiller P022 OLÉ | -10...40 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0105.01 | Unichiller P022-H | -10...100 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0107.98 | Unichiller P022-H OLÉ | -10...100 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0133.01 | Unichiller P022w | -10...40 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0132.98 | Unichiller P022w OLÉ | -10...40 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0126.01 | Unichiller P022w-H | -10...100 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3010.0128.98 | Unichiller P022w-H OLÉ | -10...100 | 2,2 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0019.01 | Unichiller 025 | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0018.98 | Unichiller 025 OLÉ | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0010.01 | Unichiller 025-H | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0012.98 | Unichiller 025-H OLÉ | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0023.01 | Unichiller P025 | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0022.98 | Unichiller P025 OLÉ | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0014.01 | Unichiller P025-H | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0016.98 | Unichiller P025-H OLÉ | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0021.01 | Unichiller 025w | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0020.98 | Unichiller 025w OLÉ | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0008.01 | Unichiller 025w-H | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0006.98 | Unichiller 025w-H OLÉ | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0025.01 | Unichiller P025w | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0024.98 | Unichiller P025w OLÉ | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0001.01 | Unichiller P025w-H | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3052.0002.98 | Unichiller P025w-H OLÉ | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 220-240V 1~/2~ 50Hz |
|
|  | 3013.0067.01 | Unichiller 017T | -10...40 | 1,7 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3013.0071.01 | Unichiller 017T-H | -10...100 | 1,7 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3024.0057.01 | Unichiller 020T | -20...40 | 2 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3024.0058.01 | Unichiller 020T-H | -20...100 | 2 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3054.0012.01 | Unichiller 025T | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3054.0013.01 | Unichiller 025T-H | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3013.0075.01 | Unichiller 017Tw | -10...40 | 1,7 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3013.0069.01 | Unichiller 017Tw-H | -10...100 | 1,7 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3024.0053.01 | Unichiller 020Tw | -20...40 | 2 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3024.0054.01 | Unichiller 020Tw-H | -20...100 | 2 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3054.0016.01 | Unichiller 025Tw | -10...40 | 2,5 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
|
|  | 3054.0017.01 | Unichiller 025Tw-H | -10...100 | 2,5 @ 15°C | 230V 1~ 50Hz |
최대 2.5kW 냉각 용량의 Minichiller 및 Unichiller 는 수많은 실험실 응용 분야에 적합한 저렴하고 환경 친화적인 냉각 솔루션입니다. 이 장치는 공간이 거의 필요하지 않으므로 실험실 장비, 증류 장치, 진공 펌프 및 회전 증발기 냉각에 이상적입니다.
Piccolo
Piccolo 실험실 냉각기는 최첨단 Peltier 기술로 작동합니다. 즉, 냉각 및 가열은 열전 방식이므로 냉매가 전혀 없고 환경 친화적입니다. Piccolo는 또한 초소형이고 조용하며 유지 관리가 적습니다.
Order No. Model Temperature range Cooling capacity Mains voltage
Minichiller
Minichiller 는 다양한 실험실 응용 분야를 위한 공간 절약형, 저비용, 환경 친화적인 냉각 솔루션입니다. 냉각수를 절약함으로써 Minichiller 는 짧은 시간만에 투자 비용을 회수합니다.
RotaCool
이 냉각기는 공간 절약형 L형으로 인해 세계 시장에서 독보적입니다. 실험실 테이블에 필요한 추가 공간은 0입니다! Abracadabra: 회전식 증발기에 배치하면 RotaCool이 사실상 완전히 사라집니다. RotaCool은 모든 소형 벤치탑 회전식 증발기에 전용 냉각 서비스를 제공하는 제품입니다.
Chillers up to 2.5 kW
최대 2.5kW 냉각 용량의 Unichillers는 실험실, 파일럿 플랜트 및 생산 분야의 다양한 응용 분야를 위한 경제적이고 환경 친화적인 냉각 솔루션입니다. 소형 장치는 증류 공정 냉각 및 공정 열 방출에 이상적으로 적합합니다.