mobile background

Production Process

생산공정용 제품

Production

Process

생산공정용 제품

Unistats down to -120°C


-120°C까지 내려가는 Unistats는 항상 가장 짧은 가열 및 냉각 시간과 번거로운 액체 변화 없이 넓은 온도 범위를 보장합니다. Unistats는 항상 일관되게 안정적인 프로세스 조건을 통해 연구실에서 생산 공장까지 전문적인 규모 확장을 가능하게 합니다.



                                                  Order No.                              Model                         Temperature range         Cooling capacity              Mains voltage









Unistat 7051068.0001.01Unistat 705-75...250 °C0,65 @ 0°C230V 1~ 50Hz

Unistat 7051068.0009.01Unistat 705-75...250 °C0,65 @ 0°C400V 3~N 50Hz

Unistat 705w1068.0006.01Unistat 705w-75...250 °C0,65 @ 0°C230V 1~ 50Hz

Unistat 705w1068.0010.01Unistat 705w-75...250 °C0,65 @ 0°C400V 3~N 50Hz

Unistat 8151053.0005.01Unistat 815-85...250 °C1,5 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat P8151053.0009.01Unistat P815-85...250 °C1,5 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat 815w1053.0006.01Unistat 815w-85...250 °C1,5 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat P815w1053.0010.01Unistat P815w-85...250 °C1,5 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat 8251079.0001.01Unistat 825-85...250 °C2,2 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat P8251079.0009.01Unistat P825-85...250 °C2,2 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat 825w1079.0002.01Unistat 825w-85...250 °C2,4 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat P825w1079.0012.01Unistat P825w-85...250 °C2,2 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat 9051054.0004.01Unistat 905-90...250 °C3,6 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat P9051054.0001.01Unistat P905-90...250 °C3,6 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat 905w1054.0005.01Unistat 905w-90...250 °C4,5 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat P905w1054.0002.01Unistat P905w-90...250 °C4,4 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat 912w1055.0003.01Unistat 912w-90...250 °C7 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat P912w1055.0001.01Unistat P912w-90...250 °C7 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat 915w1080.0001.01Unistat 915w-90...250 °C11 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat 920w1061.0002.01Unistat 920w-90...200 °C11 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat 925w1081.0001.01Unistat 925w-90...200 °C16 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat P915w1080.0008.01Unistat P915w-90...250 °C11 @ 0°C400V 3~ 50Hz

Unistat P920w1061.0011.01Unistat P920w-90...200 °C11 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat P925w1081.0003.01Unistat P925w-90...200 °C16 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat 930w1082.0001.01Unistat 930w-90...200 °C19 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat P930w1082.0003.01Unistat P930w-90...200 °C19 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat 9501065.0002.01Unistat 950-90...200 °C30 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat 950w1065.0001.01Unistat 950w-90...200 °C36 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat P950w1065.0005.01Unistat P950w-90...200 °C36 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat 1005w1062.0002.01Unistat 1005w-120...100 °C1,5 @ 20°C400V 3~ 50Hz

Unistat 1015w1064.0002.01Unistat 1015w-120...100 °C2,5 @ 20°C400V 3~ 50Hz


㈜에이오씨코리아



서울본사

서울특별시 영등포구 문래북로 116, 10층 1008호

(문래동3가, 트리플렉스)



대전지사

대전광역시 유성구 가정로 79-1, 102호

더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,


CS Center

태그)은 Shit + Enter 로 사용할 수 있습니다.

제품 및 견적문의

sales@aockorea.com

02-6227-2795


업무시간 

09:00 ~ 18:00

©2024 AOC Korea Corp. All Rights Reserved.

㈜에이오씨코리아



서울본사

서울특별시 영등포구 문래북로 116, 10층 1008호 (문래동3가, 트리플렉스)

대전지사

대전광역시 유성구 가정로 79-1, 102호

로 사용할 수 있습니다.

CS Center


제품 및 견적문의

sales@aockorea.com

02-6227-2795

업무시간 

09:00 ~ 18:00

©2025 AOC Korea Corp. All Rights Reserved.